Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ЗЕЛЁНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

(Узнайте свою скидку в отделе продаж!)

 

действует с 01.04.2021

 

Типоразмер насоса Вес, кг Номин. мощность, кВт Ток, А Цена, руб. Тип СУЗ, подходящий к указанному типоразмеру ЭЦВ Цена, руб.
ЭЦВ 4
ЭЦВ 4-1,5-50 20 0,75 5,1 Уточн. Каскад 5-20А

уточн

ЭЦВ 4-1,5-80 23 1,1 6,2 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 4-1,5-100 26 1,1 6,2 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 4-2,5-50 22 0,75 5,1 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 4-2,5-65 25 1,1 6,2 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 4-2,5-80 26 1,1 6,2 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 4-2,5-100 29 1,5 7,5 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 4-4-55 24 1,1 6,2 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5
ЭЦВ 5-4-125 65 4 11,6 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5-5-60 52 2,8 8,3 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5-5-80 54 2,8 8,3 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5-5-120 56 4 11,6 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5-6,5-50 47 1,5 5,7 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5-6,5-60 53 2,8 8,3 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5-6,5-80 54 2,8 8,3 уточн. Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 5-6,5-120 65 4 11,6 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6
ЭЦВ 6-4-90 60 2,8 7,6 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-4-130 65 2,8 7,6 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-4-190 79 4,5 11,5 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-40 54 1,5 5,4 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-60 58 1,5 5,4 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-70 58 2,8 7,6 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-85 60 2,8 7,6 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-105 66 4,5 11,5 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-125 70 4,5 11,5 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-140 73 4,5 11,5 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-160 75 5,5 15 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-180 81 5,5 15 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-6,5-225 101 8 18,3 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-35 51 1,5 5,4 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-50 56 2,8 7,6 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-80 67 4,5 11,5 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-90 70 4,5 11,5 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-110 75 5,5 15 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-120 83 6,3 16 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-140 85 6,3 16 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-160 104 8 18,3 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-185 107 8 18,3 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-10-235 110 11 26 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 6-16-50 64 4,5 11,5 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-16-75 72 5,5 15 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-16-90 93 6,3 16 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-16-110 94 8 18,3 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-16-140 98 11 26 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 6-16-160 115 13 30,5 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 6-16-190 119 13 30,5 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 6-25-70 92 8 18,3 уточн Каскад 5-20А уточн
ЭЦВ 6-25-100 115 13 30,5 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8
ЭЦВ 8-16-80 110 9 22 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-16-100 112 9 22 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-16-140 125 11 27 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-16-160 126 11 27 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-16-180 144 13 30 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-16-220 163 16 37 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-55 102 5,5 15 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-70 108 9 22 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-90 112 9 22 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-100 118 11 27 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-110 129 13 30 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-125 132 13 30 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-150 142 16 37 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-25-180 200 22 48,5 уточн Каскад 40-60А уточн
ЭЦВ 8-25-200 203 22 48,5 уточн Каскад 40-60А уточн
ЭЦВ 8-25-230 208 32 66,5 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 8-40-45 104 9 22 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-40-60 119 11 27 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-40-90 142 16 37 уточн Каскад 20-40А уточн
ЭЦВ 8-40-110 175 18,5 41,2 уточн Каскад 40-60А уточн
ЭЦВ 8-40-120 197 22 48,5 уточн Каскад 40-60А уточн
ЭЦВ 8-40-150 233 32 66,5 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 8-40-180 237 32 66,5 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 10
ЭЦВ 10-65-65 192 18,5 41,2 уточн Каскад 40-60А уточн
ЭЦВ 10-65-80 223 30 62 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 10-65-110 231 32 66 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 10-65-150 285 45 92,5 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 10-65-180 296 45 92,5 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 10-65-270 423 65 132 уточн Каскад 120-160А уточн
ЭЦВ 10-65-275 423 65 132 уточн Каскад 120-160А уточн
ЭЦВ 10-120-30 196 18,5 41,2 уточн Каскад 40-60А уточн
ЭЦВ 10-120-60 247 32 66 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 10-120-80 317 45 92,5 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 10-120-100 345 65 132 уточн Каскад 120-160А уточн
ЭЦВ 10-120-120 345 65 132 уточн Каскад 120-160А уточн
ЭЦВ 10-160-35 185 22 48,5 уточн Каскад 40-60А уточн
ЭЦВ 12
ЭЦВ 12-160-65 309 45 92,5 уточн Каскад 60-120А уточн
ЭЦВ 12-160-100 412 65 132 уточн Каскад 120-160А уточн
ЭЦВ 12-255-30 227 32 66 уточн Каскад 60-120А уточн