Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб |
Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб |
|||
ЭЦВ 8 | ЭЦВ 8- 40- 70 | 40 | 70 | 13 | 130 776 | |||||||
ЭЦВ 8- 16- 60 | 16 | 60 | 4 | 99 060 | ЭЦВ 8- 40- 70 нрк | 137 784 | ||||||
ЭЦВ 8- 16- 80 | 80 | 6,3 | 100 956 | ЭЦВ 8- 40- 80 | 80 | 15 | 137 220 | |||||
ЭЦВ 8- 16- 120 | 120 | 9 | 109 884 | ЭЦВ 8- 40- 90 нрк | 90 | 146 424 | ||||||
ЭЦВ 8- 16- 140 | 140 | 11 | 111 000 | ЭЦВ 8- 40- 100 | 100 | 17 | 150 480 | |||||
ЭЦВ 8- 16- 160 | 160 | 13 | 133 872 | ЭЦВ 8- 40- 110 | 110 | 160 368 | ||||||
ЭЦВ 8- 16- 180 | 180 | 15 | 152 472 | ЭЦВ 8- 40- 120 | 120 | 20 | 180 372 | |||||
ЭЦВ 8- 16- 190 | 190 | 17 | 177 864 | ЭЦВ 8- 40- 120 нрк | 194 244 | |||||||
ЭЦВ 8- 16- 200 | 200 | 177 864 | ЭЦВ 8- 40- 125 | 125 | 180 372 | |||||||
ЭЦВ 8- 16- 220 | 220 | 190 848 | ЭЦВ 8- 40- 135 | 135 | 25 | 185 316 | ||||||
ЭЦВ 8- 16- 260 | 260 | 18,5 | 199 920 | ЭЦВ 8- 40- 135 нрк | 199 632 | |||||||
ЭЦВ 8- 16- 300 | 300 | 20 | 224 880 | ЭЦВ 8- 40- 140 | 140 | 191 460 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 15 | 25 | 15 | 3 | 84 792 | ЭЦВ 8- 40- 150 | 150 | 194 100 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 35 | 35 | 4 | 90 924 | ЭЦВ 8- 40- 150 нрк | 204 132 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 55 | 55 | 5,5 | 96 900 | ЭЦВ 8- 40- 160 | 160 | 30 | 206 640 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 55 нрк | 105 612 | ЭЦВ 8- 40- 160 нрк | 226 044 | |||||||||
ЭЦВ 8- 25- 60 | 60 | 6,3 | 100 440 | ЭЦВ 8- 40- 170 | 170 | 32 | 228 660 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 70 | 70 | 7,5 | 101 772 | ЭЦВ 8- 40- 180 | 180 | 229 080 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 70 нрк | 108 564 | ЭЦВ 8- 40- 180 нрк | 248 484 | |||||||||
ЭЦВ 8- 25- 90 | 90 | 9 | 106 056 | ЭЦВ 8- 40- 200 | 200 | 33 | 333 276 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 90 нрк | 113 136 | ЭЦВ 8- 40- 200 нрк | 352 980 | |||||||||
ЭЦВ 8- 25- 100 | 100 | 11 | 109 884 | ЭЦВ 8- 65- 20 | 65 | 20 | 9 | 137 220 | ||||
ЭЦВ 8- 25- 100 нрк | 117 636 | ЭЦВ 8- 65- 30 | 30 | 11 | 164 160 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 110 | 110 | 109 884 | ЭЦВ 8- 65- 35 | 35 | 166 320 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 125 | 125 | 13 | 110 628 | ЭЦВ 8- 65- 40 | 40 | 13 | 168 852 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 125 нрк | 118 896 | ЭЦВ 8- 65- 50 | 50 | 15 | 178 668 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 145 | 145 | 15 | 128 700 | ЭЦВ 8- 65- 55 | 55 | 178 668 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 150 | 150 | 128 856 | ЭЦВ 8- 65- 60 | 60 | 17 | 182 820 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 150 нрк | 139 848 | ЭЦВ 8- 65- 65 | 65 | 18,5 | 188 880 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 160 | 160 | 17 | 155 724 | ЭЦВ 8- 65- 70 | 70 | 20 | 192 912 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 180 | 180 | 18,5 | 195 648 | ЭЦВ 8- 65- 75 | 75 | 207 060 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 180 нрк | 212 688 | ЭЦВ 8- 65- 80 | 80 | 25 | 220 368 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 200 | 200 | 20 | 211 728 | ЭЦВ 8- 65- 90 | 90 | 243 240 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 220 | 220 | 25 | 222 660 | ЭЦВ 8- 65- 100 | 100 | 30 | 255 300 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 230 | 230 | 232 836 | ЭЦВ 8- 65- 110 | 110 | 32 | 260 436 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 230 нрк | 252 024 | ЭЦВ 8- 65- 125 | 125 | 33 | 264 132 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 250 | 250 | 245 760 | ЭЦВ 8- 65- 135 | 135 | 295 272 | |||||||
ЭЦВ 8- 25- 270 | 270 | 30 | 308 556 | ЭЦВ 8- 65- 145 | 145 | 37 | 311 880 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 300 | 300 | 32 | 339 852 | ЭЦВ 10 | ||||||||
ЭЦВ 8- 25- 300 нрк | 392 472 | ЭЦВ 10- 65- 30 нрк | 65 | 30 | 11 | 136 440 | ||||||
ЭЦВ 8- 25- 315 | 315 | 33 | 374 244 | ЭЦВ 10- 65- 50 нрк | 50 | 17 | 152 280 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 340 | 340 | 37 | 425 676 | ЭЦВ 10- 65- 65 нрк | 65 | 20 | 168 708 | |||||
ЭЦВ 8- 25- 400 | 400 | 37 | 475 128 | ЭЦВ 10- 65- 80 нрк | 80 | 26 | 181 320 | |||||
ЭЦВ 8- 40- 15 | 40 | 15 | 3 | 71 148 | ЭЦВ 10- 65- 90 нрк | 90 | 184 284 | |||||
ЭЦВ 8- 40- 15 нрк | 78 972 | ЭЦВ 10- 65- 100 нрк | 100 | 30 | 195 204 | |||||||
ЭЦВ 8- 40- 25 | 25 | 5,5 | 80 148 | ЭЦВ 10- 65- 110 нрк | 110 | 33 | 199 116 | |||||
ЭЦВ 8- 40- 30 | 30 | 80 148 | ЭЦВ 10- 65- 125 нрк | 125 | 242 724 | |||||||
ЭЦВ 8- 40- 30 нрк | 87 744 | ЭЦВ 10 -65- 150 нрк | 150 | 37 | 263 616 | |||||||
ЭЦВ 8- 40- 35 | 35 | 82 020 | ЭЦВ 10- 65- 175 нрк | 175 | 45 | 373 428 | ||||||
ЭЦВ 8- 40- 40 | 40 | 6,3 | 82 440 | ЭЦВ 10- 65- 200 нрк | 200 | 55 | 441 180 | |||||
ЭЦВ 8- 40- 40 нрк | 89 892 | ЭЦВ 10- 65- 225 нрк | 225 | 63 | 535 416 | |||||||
ЭЦВ 8- 40- 50 | 50 | 9 | 124 380 | ЭЦВ 10- 65- 250 нрк | 250 | 75 | 570 552 | |||||
ЭЦВ 8- 40- 55 | 55 | 11 | 125 460 | ЭЦВ 10- 65- 275 нрк | 275 | 651 504 | ||||||
ЭЦВ 8- 40- 60 | 60 | 126 936 | ЭЦВ 10- 65- 300 нрк | 300 | 90 | 802 644 | ||||||
ЭЦВ 8- 40- 60 нрк | 134 016 | ЭЦВ 10- 65- 325 нрк | 325 | 962 208 | ||||||||
нрк - рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали | ||||||||||||
нро - рабочие органы и корпусные детали насоса выполнены из нержавеющей стали |