Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. |
Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. |
|||
ЭЦВ 6 | ЭЦВ 6- 10- 195 | 10 | 195 | 9 | 103 464 | |||||||
ЭЦВ 6- 4 - 70 | 4 | 70 | 2,2 | 66 120 | ЭЦВ 6- 10- 200 | 200 | 105 612 | |||||
ЭЦВ 6- 4 - 90 | 90 | 3 | 69 516 | ЭЦВ 6- 10- 210 | 210 | 106 344 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 -100 | 100 | 71 664 | ЭЦВ 6- 10- 220 | 220 | 11 | 108 264 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 - 130 | 130 | 4 | 77 196 | ЭЦВ 6- 10- 230 | 230 | 110 328 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 - 140 | 140 | 80 160 | ЭЦВ 6- 10- 235 | 235 | 110 328 | |||||||
ЭЦВ 6- 4 - 160 | 160 | 5,5 | 85 608 | ЭЦВ 6- 10- 240 | 240 | 116 388 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 - 180 | 180 | 86 496 | ЭЦВ 6- 10- 250 | 250 | 124 284 | |||||||
ЭЦВ 6- 4 - 190 | 190 | 86 496 | ЭЦВ 6- 10- 260 | 260 | 13 | 124 872 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,3- 85 | 6,3 | 85 | 3 | 68 484 | ЭЦВ 6- 10- 275 | 275 | 139 704 | |||||
ЭЦВ 6- 6,3- 95 | 95 | 68 484 | ЭЦВ 6- 10- 290 | 290 | 147 672 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,3- 125 | 125 | 4 | 72 024 | ЭЦВ 6- 10- 300 | 300 | 149 220 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 20 | 6,5 | 20 | 2,2 | 63 468 | ЭЦВ 6- 10- 310 | 310 | 15 | 150 036 | ||||
ЭЦВ 6- 6,5- 35 | 35 | 63 840 | ЭЦВ 6- 10- 320 | 320 | 152 328 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 50 | 50 | 65 820 | ЭЦВ 6- 10- 335 | 335 | 155 940 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 60 | 60 | 65 976 | ЭЦВ 6- 10- 350 | 350 | 17 | 163 020 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 65 | 65 | 66 120 | ЭЦВ 6- 16- 20 | 16 | 20 | 2,2 | 81 624 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 75 | 75 | 3 | 67 308 | ЭЦВ 6- 16- 25 | 25 | 3 | 81 624 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 85 | 85 | 68 484 | ЭЦВ 6- 16- 30 | 30 | 81 900 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 90 | 90 | 68 484 | ЭЦВ 6- 16- 35 | 35 | 82 140 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 105 | 105 | 4 | 70 188 | ЭЦВ 6- 16- 40 | 40 | 82 512 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 120 | 120 | 72 024 | ЭЦВ 6- 16- 50 | 50 | 4 | 83 316 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 125 | 125 | 72 024 | ЭЦВ 6- 16- 60 | 60 | 83 988 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 140 | 140 | 5,5 | 75 936 | ЭЦВ 6- 16- 70 | 70 | 5,5 | 84 300 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 150 | 150 | 77 940 | ЭЦВ 6- 16- 75 | 75 | 84 576 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 160 | 160 | 81 324 | ЭЦВ 6- 16- 80 | 80 | 6,3 | 84 576 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 180 | 180 | 6,3 | 83 472 | ЭЦВ 6- 16- 90 | 90 | 93 576 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 185 | 185 | 83 472 | ЭЦВ 6- 16- 100 | 100 | 7,5 | 96 900 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 200 | 200 | 84 360 | ЭЦВ 6- 16- 105 | 105 | 97 488 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 215 | 215 | 7,5 | 84 420 | ЭЦВ 6- 16- 110 | 110 | 98 820 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 225 | 225 | 86 196 | ЭЦВ 6- 16- 125 | 125 | 9 | 101 328 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 250 | 250 | 9 | 92 256 | ЭЦВ 6- 16- 130 | 130 | 11 | 103 392 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 275 | 275 | 95 868 | ЭЦВ 6- 16- 135 | 135 | 103 392 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 280 | 280 | 96 180 | ЭЦВ 6- 16- 140 | 140 | 104 352 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 300 | 300 | 11 | 118 080 | ЭЦВ 6- 16- 160 | 160 | 13 | 114 096 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 325 | 325 | 122 520 | ЭЦВ 6- 16- 165 | 165 | 120 000 | |||||||
ЭЦВ 6- 10- 20 | 10 | 20 | 2,2 | 63 468 | ЭЦВ 6- 16- 175 | 175 | 126 564 | |||||
ЭЦВ 6- 10- 30 | 30 | 63 768 | ЭЦВ 6- 16- 180 | 180 | 131 100 | |||||||
ЭЦВ 6- 10- 35 | 35 | 64 260 | ЭЦВ 6- 16- 185 | 185 | 15 | 133 140 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 40 | 40 | 64 728 | ЭЦВ 6- 16- 190 | 190 | 136 452 | |||||||
ЭЦВ 6- 10- 50 | 50 | 65 388 | ЭЦВ 6- 25- 15 | 25 | 15 | 2,2 | 91 140 | |||||
ЭЦВ 6- 10- 60 | 60 | 3 | 66 348 | ЭЦВ 6- 25- 20 | 20 | 91 200 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 65 | 65 | 66 348 | ЭЦВ 6- 25- 25 | 25 | 3 | 91 956 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 70 | 70 | 67 308 | ЭЦВ 6- 25- 30 | 30 | 4 | 92 688 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 80 | 80 | 4 | 67 308 | ЭЦВ 6- 25- 40 | 40 | 93 432 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 90 | 90 | 69 816 | ЭЦВ 6- 25- 50 | 50 | 5,5 | 94 536 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 100 | 100 | 5,5 | 71 736 | ЭЦВ 6- 25- 60 | 60 | 6,3 | 96 900 | |||||
ЭЦВ 6- 10- 110 | 110 | 74 460 | ЭЦВ 6- 25- 70 | 70 | 7,5 | 97 488 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 120 | 120 | 76 380 | ЭЦВ 6- 25- 80 | 80 | 99 636 | |||||||
ЭЦВ 6- 10- 130 | 130 | 6,3 | 80 148 | ЭЦВ 6- 25- 90 | 90 | 9 | 101 328 | |||||
ЭЦВ 6- 10- 140 | 140 | 83 988 | ЭЦВ 6- 25- 100 | 100 | 11 | 108 192 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 150 | 150 | 7,5 | 90 924 | ЭЦВ 6- 25- 110 | 110 | 109 152 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 160 | 160 | 98 004 | ЭЦВ 6- 25- 120 | 120 | 13 | 110 256 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 170 | 170 | 99 780 | ЭЦВ 6- 25- 130 | 130 | 15 | 112 860 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 180 | 180 | 9 | 101 772 | ЭЦВ 6- 25- 140 | 140 | 124 500 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 185 | 185 | 101 772 | ЭЦВ 6- 25- 150 | 150 | 132 108 | |||||||
Агрегаты ЭЦВ 6-6,5, ЭЦВ 6-10, ЭЦВ 6-16 (от 20 до 190м) могут изготавливаться с нержавещими рабочими колесами нрк, стоимость агрегатов увеличивается на 20% | ||||||||||||
Возможно изготовление агрегатов ЭЦВ 6 в исполнении кн (корпус нержавеющий). |
Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. |
Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. |
|||
ЭЦВ 6 | ЭЦВ 6- 10- 195 | 10 | 195 | 9 | 103 464 | |||||||
ЭЦВ 6- 4 - 70 | 4 | 70 | 2,2 | 66 120 | ЭЦВ 6- 10- 200 | 200 | 105 612 | |||||
ЭЦВ 6- 4 - 90 | 90 | 3 | 69 516 | ЭЦВ 6- 10- 210 | 210 | 106 344 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 -100 | 100 | 71 664 | ЭЦВ 6- 10- 220 | 220 | 11 | 108 264 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 - 130 | 130 | 4 | 77 196 | ЭЦВ 6- 10- 230 | 230 | 110 328 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 - 140 | 140 | 80 160 | ЭЦВ 6- 10- 235 | 235 | 110 328 | |||||||
ЭЦВ 6- 4 - 160 | 160 | 5,5 | 85 608 | ЭЦВ 6- 10- 240 | 240 | 116 388 | ||||||
ЭЦВ 6- 4 - 180 | 180 | 86 496 | ЭЦВ 6- 10- 250 | 250 | 124 284 | |||||||
ЭЦВ 6- 4 - 190 | 190 | 86 496 | ЭЦВ 6- 10- 260 | 260 | 13 | 124 872 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,3- 85 | 6,3 | 85 | 3 | 68 484 | ЭЦВ 6- 10- 275 | 275 | 139 704 | |||||
ЭЦВ 6- 6,3- 95 | 95 | 68 484 | ЭЦВ 6- 10- 290 | 290 | 147 672 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,3- 125 | 125 | 4 | 72 024 | ЭЦВ 6- 10- 300 | 300 | 149 220 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 20 | 6,5 | 20 | 2,2 | 63 468 | ЭЦВ 6- 10- 310 | 310 | 15 | 150 036 | ||||
ЭЦВ 6- 6,5- 35 | 35 | 63 840 | ЭЦВ 6- 10- 320 | 320 | 152 328 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 50 | 50 | 65 820 | ЭЦВ 6- 10- 335 | 335 | 155 940 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 60 | 60 | 65 976 | ЭЦВ 6- 10- 350 | 350 | 17 | 163 020 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 65 | 65 | 66 120 | ЭЦВ 6- 16- 20 | 16 | 20 | 2,2 | 81 624 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 75 | 75 | 3 | 67 308 | ЭЦВ 6- 16- 25 | 25 | 3 | 81 624 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 85 | 85 | 68 484 | ЭЦВ 6- 16- 30 | 30 | 81 900 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 90 | 90 | 68 484 | ЭЦВ 6- 16- 35 | 35 | 82 140 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 105 | 105 | 4 | 70 188 | ЭЦВ 6- 16- 40 | 40 | 82 512 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 120 | 120 | 72 024 | ЭЦВ 6- 16- 50 | 50 | 4 | 83 316 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 125 | 125 | 72 024 | ЭЦВ 6- 16- 60 | 60 | 83 988 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 140 | 140 | 5,5 | 75 936 | ЭЦВ 6- 16- 70 | 70 | 5,5 | 84 300 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 150 | 150 | 77 940 | ЭЦВ 6- 16- 75 | 75 | 84 576 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 160 | 160 | 81 324 | ЭЦВ 6- 16- 80 | 80 | 6,3 | 84 576 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 180 | 180 | 6,3 | 83 472 | ЭЦВ 6- 16- 90 | 90 | 93 576 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 185 | 185 | 83 472 | ЭЦВ 6- 16- 100 | 100 | 7,5 | 96 900 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 200 | 200 | 84 360 | ЭЦВ 6- 16- 105 | 105 | 97 488 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 215 | 215 | 7,5 | 84 420 | ЭЦВ 6- 16- 110 | 110 | 98 820 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 225 | 225 | 86 196 | ЭЦВ 6- 16- 125 | 125 | 9 | 101 328 | ||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 250 | 250 | 9 | 92 256 | ЭЦВ 6- 16- 130 | 130 | 11 | 103 392 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 275 | 275 | 95 868 | ЭЦВ 6- 16- 135 | 135 | 103 392 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 280 | 280 | 96 180 | ЭЦВ 6- 16- 140 | 140 | 104 352 | |||||||
ЭЦВ 6- 6,5- 300 | 300 | 11 | 118 080 | ЭЦВ 6- 16- 160 | 160 | 13 | 114 096 | |||||
ЭЦВ 6- 6,5- 325 | 325 | 122 520 | ЭЦВ 6- 16- 165 | 165 | 120 000 | |||||||
ЭЦВ 6- 10- 20 | 10 | 20 | 2,2 | 63 468 | ЭЦВ 6- 16- 175 | 175 | 126 564 | |||||
ЭЦВ 6- 10- 30 | 30 | 63 768 | ЭЦВ 6- 16- 180 | 180 | 131 100 | |||||||
ЭЦВ 6- 10- 35 | 35 | 64 260 | ЭЦВ 6- 16- 185 | 185 | 15 | 133 140 | ||||||
ЭЦВ 6- 10- 40 | 40 | 64 728 | ЭЦВ 6- 16- 190 | 190 | 136 452 | |||||||
ЭЦВ 6- 10- 50 | 50 | 65 388 | ЭЦВ 6- 25- 15 | 25 | 15 | 2,2 | 91 140 | |||||
ЭЦВ 6- 10- 60 | 60 | Copyright 2012-2024 Все права защищены. Не является офертой. Вся информация носит ознакомительный характер. НАШИ ПАРТНЕРЫ: ООО "ТД " Гидросервис", ООО "Высота" , ООО "Катайский насосный завод", ООО "Пензаагрореммаш" , ООО "Городецкий судоремонтный завод", ООО "Промэнергомаш" и т.д. http://nasos-ecv.ru/
|