Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. |
Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. |
|||
ЭЦВ 10- 100- 20 нро | 100 | 20 | 11 | 187 320 | ЭЦВ 12 | |||||||
ЭЦВ 10- 100- 45 нро | 45 | 22 | 235 260 | ЭЦВ 12- 160- 35 нро | 160 | 35 | 22 | 267 000 | ||||
ЭЦВ 10- 100- 70 нро | 70 | 33 | 286 344 | ЭЦВ 12- 160- 65 нро | 65 | 45 | 294 168 | |||||
ЭЦВ 10- 100- 100 нро | 100 | 45 | 331 740 | ЭЦВ 12- 160- 100 нро | 100 | 63 | 394 752 | |||||
ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 120 | 55 | 375 564 | ЭЦВ 12- 160- 120 нро | 120 | 75 | 442 800 | |||||
ЭЦВ 10- 100- 175 нро | 175 | 75 | 432 960 | ЭЦВ 12-160-150 нро | 150 | 110 | 681 540 | |||||
ЭЦВ 10- 100- 200 нро | 200 | 90 | 479 340 | ЭЦВ 12-160-175 нро | 175 | 774 828 | ||||||
ЭЦВ 10- 120- 20 нро/чл | 120 | 20 | 11 | 187 380 | ЭЦВ 12-160-185 нро | 185 | 132 | 868 320 | ||||
ЭЦВ 10- 120- 40 нро/чл | 40 | 22 | 235 500 | ЭЦВ 12-160-200 чл | 200 | 913 272 | ||||||
ЭЦВ 10- 120- 60 нро/чл | 60 | 33 | 257 640 | ЭЦВ 12-160-280 чл | 280 | 185 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10- 120- 65 нро/чл | 65 | 257 640 | ЭЦВ 12-160-300 чл | 300 | Договорная | |||||||
ЭЦВ 10- 120- 80 нро/чл | 80 | 37 | 317 340 | ЭЦВ 12- 200- 35 чл | 200 | 35 | 32 | 296 088 | ||||
ЭЦВ 10- 120- 90 нро/чл | 90 | 45 | 326 520 | ЭЦВ 12- 200- 50 чл | 50 | 37 | 360 540 | |||||
ЭЦВ 10- 120- 100 нро/чл | 100 | 55 | 339 480 | ЭЦВ 12- 200- 70 чл | 70 | 63 | 468 552 | |||||
ЭЦВ 10- 120- 115 нро/чл | 115 | 374 220 | ЭЦВ 12- 200- 80 чл | 80 | 75 | 578 100 | ||||||
ЭЦВ 10- 120- 120 нро/чл | 120 | 63 | 381 624 | ЭЦВ 12- 200- 105 чл | 105 | 90 | 635 940 | |||||
ЭЦВ 10- 120- 140 нро/чл | 140 | 412 692 | ЭЦВ 12-200-125 чл | 125 | 110 | Договорная | ||||||
ЭЦВ 10- 120- 160 нро/чл | 160 | 75 | 434 388 | ЭЦВ 12-200-150 чл | 150 | Договорная | ||||||
ЭЦВ 10- 120- 180 нро/чл | 180 | 90 | 478 440 | ЭЦВ 12-200-170 чл | 170 | 132 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10- 120- 190 нро/чл | 190 | 479 340 | ЭЦВ 12-200-235 чл | 235 | 185 | Договорная | ||||||
ЭЦВ 10- 140- 20 нро | 140 | 20 | 11 | 208 560 | ЭЦВ 12-200-250 чл | 250 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10- 140- 40 нро | 40 | 22 | 243 660 | ЭЦВ 12- 210- 25 нро/чл | 210 | 25 | 22 | 281 256 | ||||
ЭЦВ 10- 140- 60 нро | 60 | 33 | 266 124 | ЭЦВ 12- 210- 55 нро/чл | 55 | 45 | 362 652 | |||||
ЭЦВ 10- 140- 80 нро | 80 | 45 | 343 020 | ЭЦВ 12- 250- 15 нро/чл | 250 | 15 | 30 | 332 940 | ||||
ЭЦВ 10- 140- 100 нро | 100 | 55 | 378 360 | ЭЦВ 12- 250- 25 нро | 25 | 37 | 356 088 | |||||
ЭЦВ 10- 140- 110 нро | 110 | 412 320 | ЭЦВ 12- 250- 30 нро | 30 | 356 088 | |||||||
ЭЦВ 10- 140- 120 нро | 120 | 63 | 435 420 | ЭЦВ 12- 250- 35 нро | 35 | 356 088 | ||||||
ЭЦВ 10- 140- 130 нро | 130 | 448 776 | ЭЦВ 12- 250- 65 чл | 65 | 63 | 578 100 | ||||||
ЭЦВ 10- 140- 150 нро | 150 | 75 | 478 140 | ЭЦВ 12- 250- 70 чл | 70 | 75 | 634 536 | |||||
ЭЦВ 10- 140- 170 нро | 170 | 90 | 536 940 | ЭЦВ 12- 250- 95 чл | 95 | 93 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-160- 15 нро/чл | 160 | 15 | 11 | 242 340 | ЭЦВ 12-250-115 чл | 115 | 110 | Договорная | ||||
ЭЦВ 10-160- 25 нро/чл | 25 | 20 | 252 612 | ЭЦВ 12-250-130 чл | 130 | 132 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-160- 35 нро/чл | 35 | 22 | 265 164 | ЭЦВ 12-250-140 чл | 140 | Договорная | ||||||
ЭЦВ 10-160- 40 нро | 40 | 270 996 | ЭЦВ 12-250-200 чл | 200 | 185 | Договорная | ||||||
ЭЦВ 10-160- 50 нро | 50 | 33 | 271 656 | ЭЦВ 12- 300 - 30 чл | 300 | 30 | 45 | Договорная | ||||
ЭЦВ 10-160- 60 нро | 60 | 45 | 316 164 | ЭЦВ 12- 300 - 55 чл | 55 | 63 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-160- 75 нро | 75 | 340 440 | ЭЦВ 12- 300 - 80 чл | 80 | 90 | Договорная | ||||||
ЭЦВ 10-160- 80 нро | 80 | 55 | 341 340 | ЭЦВ 12-300-95 чл | 95 | 110 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-160- 100 нро | 100 | 63 | 367 596 | ЭЦВ 12-300-110 чл | 110 | 132 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-160- 120 нро | 120 | 75 | 413 880 | ЭЦВ 12-300-160 чл | 160 | 185 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-160- 125 нро | 125 | 451 140 | ЭЦВ 12-300-165 чл | 165 | Договорная | |||||||
ЭЦВ 10-160- 140 нро | 140 | 90 | 529 668 | ЭЦВ 12-330-30 чл | 330 | 30 | 45 | Договорная | ||||
ЭЦВ 10-160- 150 нро | 150 | 530 028 | ЭЦВ 12-330-50 чл | 50 | 63 | Договорная | ||||||
ЭЦВ 10-180- 15 нро | 180 | 15 | 11 | 254 460 | ЭЦВ 12-330-60 чл | 60 | 93 | Договорная | ||||
ЭЦВ 10-180- 30 нро | 30 | 22 | 265 752 | ЭЦВ 12-330-85 чл | 85 | 110 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-180- 45 нро | 45 | 33 | 275 052 | ЭЦВ 12-330-100 чл | 100 | 132 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-180- 60 нро | 60 | 45 | 331 080 | ЭЦВ 12-330-150 чл | 150 | 185 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-180- 75 нро | 75 | 55 | 340 440 | ЭЦВ 12-360-20 чл | 360 | 20 | 37 | Договорная | ||||
ЭЦВ 10-180- 90 нро | 90 | 63 | 367 596 | ЭЦВ 12-360-40 чл | 40 | 63 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-180- 105 нро | 105 | 75 | 422 640 | ЭЦВ 12-360-60 чл | 60 | 93 | Договорная | |||||
ЭЦВ 10-180- 120 нро | 120 | 90 | 444 936 | ЭЦВ 12-360-75 чл | 75 | 110 | Договорная | |||||
нрк - рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали | ЭЦВ 12-360-80 чл | 80 | 132 | Договорная | ||||||||
чл - рабочие органы и корпусные детали насоса выполнены из чугунного литья | ЭЦВ 12-360-125 чл | 125 | 185 | Договорная | ||||||||
нро - рабочие органы и корпусные детали насоса выполнены из нержавеющей стали | ||||||||||||
Бустерные агрегаты | ||||||||||||
(для повышения напора воды в системе водоснабжения) | Станции управления и защиты | |||||||||||
Типоразмер агрегата | Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат кВт |
Цена, руб. | Тип | Ток | Цена, руб. |
|||||
Холод | Гор(Тр) | |||||||||||
БА 6,5 - 20 | 6,5 | 20 | 2,2 | 67 980 | 75 000 | СУЗ "Родник" 5 | 1,5- 5 А | 26 400 | ||||
БА 6,5 - 35 | 35 | 70 320 | 75 780 | СУЗ "Родник" 25 | 7,5-25 А | 28 440 | ||||||
БА 6,5 - 50 | 50 | 70 680 | 77 880 | СУЗ "Родник" 63 | 23-63 А | 50 220 | ||||||
БА 6,5 - 75 | 75 | 3 | 80 340 | 87 060 | СУЗ "Родник" 100 | 75-100 А | 58 140 | |||||
БА 10 - 20 | 10 | 20 | 2,2 | 67 920 | 75 000 | СУЗ "Родник" 150 | 100-150 А | 92 640 | ||||
БА 10 - 30 | 30 | 70 320 | 76 980 | Прочая продукция | ||||||||
БА 10 - 50 | 50 | 71 340 | 84 000 |
Copyright 2012-2024 Все права защищены. Не является офертой. Вся информация носит ознакомительный характер. НАШИ ПАРТНЕРЫ: ООО "ТД " Гидросервис", ООО "Высота" , ООО "Катайский насосный завод", ООО "Пензаагрореммаш" , ООО "Городецкий судоремонтный завод", ООО "Промэнергомаш" и т.д. http://nasos-ecv.ru/
|