Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. | Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. | ||||
2ЭЦВ 8 | 2ЭЦВ 8- 40- 70 | 40 | 70 | 13 | 153 876 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 16- 60 | 16 | 60 | 4 | 119 880 | 2ЭЦВ 8- 40- 70 нрк | 162 600 | |||||||
2ЭЦВ 8- 16- 80 | 80 | 6,3 | 122 064 | 2ЭЦВ 8- 40- 80 | 80 | 15 | 161 940 | ||||||
2ЭЦВ 8- 16- 100 | 100 | 7,5 | 132 024 | 2ЭЦВ 8- 40- 90 | 90 | 163 464 | |||||||
2ЭЦВ 8- 16- 120 | 120 | 9 | 138 420 | 2ЭЦВ 8- 40- 90 нрк | 178 968 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 16- 140 | 140 | 11 | 139 260 | 2ЭЦВ 8- 40- 100 | 100 | 17 | 185 220 | ||||||
2ЭЦВ 8- 16- 160 | 160 | 13 | 168 192 | 2ЭЦВ 8- 40- 110 | 110 | 189 240 | |||||||
2ЭЦВ 8- 16- 180 | 180 | 15 | 192 624 | 2ЭЦВ 8- 40- 120 | 120 | 20 | 207 300 | ||||||
2ЭЦВ 8- 16- 190 | 190 | 17 | 219 780 | 2ЭЦВ 8- 40- 120 нрк | 227 088 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 16- 200 | 200 | 219 780 | 2ЭЦВ 8- 40- 125 | 125 | 207 300 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 16- 220 | 220 | 231 216 | 2ЭЦВ 8- 40- 135 | 135 | 25 | 218 304 | |||||||
2ЭЦВ 8- 16- 260 | 260 | 18,5 | 252 984 | 2ЭЦВ 8- 40- 135 нрк | 235 560 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 16- 300 | 300 | 20 | 284 820 | 2ЭЦВ 8- 40- 140 | 140 | 225 900 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 15 | 25 | 15 | 3 | 104 652 | 2ЭЦВ 8- 40- 150 | 150 | 228 996 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 35 | 35 | 4 | 112 320 | 2ЭЦВ 8- 40- 150 нрк | 238 452 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 55 | 55 | 5,5 | 122 064 | 2ЭЦВ 8- 40- 160 | 160 | 30 | 238 524 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 55 нрк | 130 332 | 2ЭЦВ 8- 40- 160 нрк | 264 480 | ||||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 60 | 60 | 6,3 | 124 560 | 2ЭЦВ 8- 40- 170 | 170 | 32 | 264 060 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 70 | 70 | 7,5 | 126 420 | 2ЭЦВ 8- 40- 180 | 180 | 264 060 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 70 нрк | 134 388 | 2ЭЦВ 8- 40- 180 нрк | 276 744 | ||||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 90 | 90 | 9 | 133 212 | 2ЭЦВ 8- 40- 200 | 200 | 33 | 347 748 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 90 нрк | 143 544 | 2ЭЦВ 8- 40- 200 нрк | 391 800 | ||||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 100 | 100 | 11 | 138 300 | 2ЭЦВ 8- 65- 20 | 65 | 20 | 9 | 161 940 | |||||
2ЭЦВ 8- 25- 100 нрк | 149 736 | 2ЭЦВ 8- 65- 30 | 30 | 11 | 193 680 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 110 | 110 | 138 300 | 2ЭЦВ 8- 65- 35 | 35 | 196 320 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 125 | 125 | 13 | 140 964 | 2ЭЦВ 8- 65- 40 | 40 | 13 | 199 560 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 125 нрк | 150 696 | 2ЭЦВ 8- 65- 50 | 50 | 15 | 206 640 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 145 | 145 | 15 | 158 940 | 2ЭЦВ 8- 65- 55 | 55 | 206 640 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 150 | 150 | 159 192 | 2ЭЦВ 8- 65- 60 | 60 | 17 | 210 180 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 150 нрк | 174 240 | 2ЭЦВ 8- 65- 65 | 65 | 18,5 | 213 420 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 160 | 160 | 17 | 192 696 | 2ЭЦВ 8- 65- 70 | 70 | 20 | 217 716 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 180 | 180 | 18,5 | 246 792 | 2ЭЦВ 8- 65- 75 | 75 | 229 860 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 180 нрк | 262 428 | 2ЭЦВ 8- 65- 80 | 80 | 25 | 243 024 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 200 | 200 | 20 | 262 068 | 2ЭЦВ 8- 65- 90 | 90 | 278 664 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 220 | 220 | 25 | 275 640 | 2ЭЦВ 8- 65- 100 | 100 | 30 | 293 580 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 230 | 230 | 294 828 | 2ЭЦВ 8- 65- 110 | 110 | 32 | 300 000 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 230 нрк | 311 880 | 2ЭЦВ 8- 65- 125 | 125 | 33 | 305 676 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 250 | 250 | 304 356 | 2ЭЦВ 8- 65- 135 | 135 | 332 244 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 270 | 270 | 30 | 382 068 | 2ЭЦВ 8- 65- 145 | 145 | 37 | 365 316 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 300 | 300 | 32 | 420 288 | 2ЭЦВ 10 | |||||||||
2ЭЦВ 8- 25- 300 нрк | 485 904 | 2ЭЦВ 10- 65- 30 нрк | 65 | 30 | 11 | 159 660 | |||||||
2ЭЦВ 8- 25- 315 | 315 | 33 | 463 536 | 2ЭЦВ 10- 65- 50 нрк | 50 | 17 | 178 140 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 340 | 340 | 37 | 527 304 | 2ЭЦВ 10- 65- 65 нрк | 65 | 20 | 197 568 | ||||||
2ЭЦВ 8- 25- 400 | 400 | 45 | 587 664 | 2ЭЦВ 10- 65- 80 нрк | 80 | 26 | 205 752 | ||||||
2ЭЦВ 8- 40- 15 | 40 | 15 | 3 | 85 608 | 2ЭЦВ 10- 65- 90 нрк | 90 | 217 116 | ||||||
2ЭЦВ 8- 40- 15 нрк | 97 920 | 2ЭЦВ 10- 65- 100 нрк | 100 | 30 | 234 612 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 40- 25 | 25 | 5,5 | 99 480 | 2ЭЦВ 10- 65- 110 нрк | 110 | 33 | 254 016 | ||||||
2ЭЦВ 8- 40- 30 | 30 | 99 480 | 2ЭЦВ 10- 65- 125 нрк | 125 | 299 412 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 40- 30 нрк | 108 780 | 2ЭЦВ 10 -65- 150 нрк | 150 | 37 | 325 824 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 40- 35 | 35 | 101 700 | 2ЭЦВ 10- 65- 175 нрк | 175 | 45 | 428 112 | |||||||
2ЭЦВ 8- 40- 40 | 40 | 6,3 | 102 360 | 2ЭЦВ 10- 65- 200 нрк | 200 | 55 | 506 196 | ||||||
2ЭЦВ 8- 40- 40 нрк | 110 040 | 2ЭЦВ 10- 65- 225 нрк | 225 | 63 | 603 096 | ||||||||
2ЭЦВ 8- 40- 50 | 50 | 9 | 146 100 | 2ЭЦВ 10- 65- 250 нрк | 250 | 75 | 641 544 | ||||||
2ЭЦВ 8- 40- 55 | 55 | 11 | 146 460 | 2ЭЦВ 10- 65- 275 нрк | 275 | 732 468 | |||||||
2ЭЦВ 8- 40- 60 | 60 | 146 784 | 2ЭЦВ 10- 65- 300 нрк | 300 | 90 | 903 612 | |||||||
2ЭЦВ 8- 40- 60 нрк | 159 480 | 2ЭЦВ 10- 65- 325 нрк | 325 | 1 083 312 | |||||||||
нрк - рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали | |||||||||||||
Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. | Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, руб. | ||||
2ЭЦВ 10- 100- 20 нро | 100 | 20 | 11 | 181 920 | 2ЭЦВ 12 | ||||||||
2ЭЦВ 10- 100- 45 нро | 45 | 22 | 271 368 | 2ЭЦВ 12- 160- 35 нро | 160 | 35 | 22 | 315 060 | |||||
2ЭЦВ 10- 100- 70 нро | 70 | 33 | 319 116 | 2ЭЦВ 12- 160- 65 нро | 65 | 45 | 346 860 | ||||||
2ЭЦВ 10- 100- 100 нро | 100 | 45 | 434 316 | 2ЭЦВ 12- 160- 100 нро | 100 | 63 | 452 832 | ||||||
2ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 120 | 55 | 475 416 | 2ЭЦВ 12- 160- 120 нро | 120 | 75 | 522 480 | ||||||
2ЭЦВ 10- 100- 150 нро | 150 | 63 | 528 708 | 2ЭЦВ 12- 160- 140 нро | 140 | 90 | 606 264 | ||||||
2ЭЦВ 10- 100- 175 нро | 175 | 75 | 558 660 | 2ЭЦВ 12- 160- 150 нро | 150 | 110 | 770 160 | ||||||
2ЭЦВ 10- 100- 200 нро | 200 | 90 | 614 760 | 2ЭЦВ 12- 160- 175 нро | 175 | 871 500 | |||||||
2ЭЦВ 10- 120- 20 нро/чл | 120 | 20 | 11 | 215 520 | 2ЭЦВ 12-160- 185 нро | 185 | 132 | 981 240 | |||||
2ЭЦВ 10- 120- 40 нро/чл | 40 | 22 | 270 480 | 2ЭЦВ 12-160- 200 нро | 200 | 1 027 512 | |||||||
2ЭЦВ 10- 120- 60 нро/чл | 60 | 33 | 324 864 | 2ЭЦВ 12-160- 280 чл | 280 | 185 | Договорная | ||||||
2ЭЦВ 10- 120- 65 нро/чл | 65 | 324 864 | 2ЭЦВ 12-160- 300 чл | 300 | Договорная | ||||||||
2ЭЦВ 10- 120- 80 нро/чл | 80 | 37 | 374 604 | 2ЭЦВ 12- 200- 35 чл | 200 | 35 | 32 | Договорная | |||||
2ЭЦВ 10- 120- 90 нро/чл | 90 | 45 | 414 600 | 2ЭЦВ 12- 200- 50 чл | 50 | 37 | Договорная | ||||||
2ЭЦВ 10- 120- 100 нро/чл | 100 | 55 | 433 356 | 2ЭЦВ 12- 200- 70 чл | 70 | 63 | Договорная | ||||||
2ЭЦВ 10- 120- 115 нро/чл | 115 | 456 600 | 2ЭЦВ 12- 200- 80 чл | 80 | 75 | Договорная | |||||||
2ЭЦВ 10- 120- 120 нро/чл | 120 | 63 | 468 408 | 2ЭЦВ 12- 200- 105 чл | 105 | 90 | Договорная | ||||||
2ЭЦВ 10- 120- 140 нро/чл | 140 | 506 196 | 2ЭЦВ 12-200-125 чл | 125 | 110 | Договорная | |||||||
2ЭЦВ 10- 120- 160 нро/чл | 160 | 75 | 532 392 | 2ЭЦВ 12-200-150 чл | 150 | Договорная | |||||||
2ЭЦВ 10- 120- 180 нро/чл | 180 | 90 | 588 480 | 2ЭЦВ 12-200-170 чл | 170 | 132 | Договорная | ||||||
2ЭЦВ 10- 120- 190 нро/чл | 190 | 589 560 | 2ЭЦВ 12-200-235 чл | 235 | 185 | Договорная | |||||||
2ЭЦВ 10- 140- 20 нро | 140 | 20 | 11 | 260 640 | 2ЭЦВ 12-200-250 чл | Copyright 2012-2024 Все права защищены. Не является офертой. Вся информация носит ознакомительный характер. НАШИ ПАРТНЕРЫ: ООО "ТД " Гидросервис", ООО "Высота" , ООО "Катайский насосный завод", ООО "Пензаагрореммаш" , ООО "Городецкий судоремонтный завод", ООО "Промэнергомаш" и т.д. http://nasos-ecv.ru/
|