НАСОС ЦНС 180-85…425
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
2 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
3 | МС-100-0202-б | Ниппель | 0,14 |
4 | 6МС-6-0101А | Крышка глухая | 0,43 |
5 | 6МС-6-0102 | Втулка подшипника | 1,85 |
6 | 6МС-6-0107 | Гайка ротора | 2,15 |
7 | 6МС-6-0109 | Диск разгрузки | 7,42 |
8 | 6МС-6-0110 | Кольцо регулировочное | 0,023…0,067 |
9 | 6МС-6-0111 | Кольцо разгрузки | 2,8 |
10 | 6МС-6-0112 | Кольцо разгрузки | 2,54 |
11 | 6МС-6-0113 | Втулка дистанционная | 2,2 |
12 | 6МС-6-0114 | Втулка разгрузки | 3,3 |
13 | 6МС-6-0115 | Крышка нагнетания | 129,6 |
14 | ЦНС180-212.01.019-1 | Аппарат направляющий | 19,8 |
15 | 6МС-6-0118-1 | Колесо рабочее | 12 |
16 | ЦНС180-212.01.018-1 | Корпус направляющего аппарата | 59 |
17 | 6МС-6-0120 | Кольцо уплотняющее | 0,45 |
18 | 6МС-6-0121 | Кольцо уплотняющее | 1,1…1,17 |
19 | 6МС-6-0122-1 | Крышка всасывания | 112,3 |
20 | 6МС-6-0123 6МС-6-0123-02 6МС-6-0123-03 6МС-6-0123-04 6МС-6-0123-06 6МС-6-0123-07 6МС-6-0123-08 6МС-6-0123-09 6МС-6-0123-10 |
Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной |
8,42 5,0 6,14 7,28 9,56 10,7 11,84 12,98 14,12 |
21 | 6МС-6-0125 | Втулка гидрозатвора | 1,215 |
22 | 6МС-6-0126 | Рубашка вала | 2,95 |
23 | 6МС-6-0127 | Втулка сальника | 1,52 |
24 | 6МС-6-0128 | Кольцо | 0,3 |
25 | 6МС-6-0129 | Колесо рабочее | 11 |
26 | 6МС-6-0142-1 | Шпонка | 0,046 |
27 | 6МС-6-0142-1-01 | Шпонка | 0,017 |
28 | 6МС-6-0142-1-02 | Шпонка | 0,024 |
29 | 6МС-6-0142-1-03 | Шпонка | 0,069 |
30 | 6МС-6-0142-1-05 | Шпонка | 0,121 |
31 | 6МС-6-0144 | Шайба стопорная | 0,027 |
32 | 6МС-6-0145 | Гайка круглая специальная | 0,21 |
33 | 6МС-7-2.01.001 | Кронштейн задний | 40,5 |
34 | 6МС-7-2.01.002 | Кольцо | 0,108 |
35 | 6МС-7-2.01.005 | Кронштейн передний | 30,8 |
36 | 6МС-10.01.102 | Крышка подшипника | 0,35 |
37 | У0061 | Шнур резиновый | |
38 | У0074 | Шнур резиновый | |
39 | У0084 | Шнур резиновый | |
40 | ЦНС180-212.01.008 | Колесо рабочее 1-ой ступени | 12 |
41 | У0092 | Шнур резиновый | |
42 | ЦНС180-85…425.01.002 | Прокладка | 0,007 |
43 | ЦНС180-85…425.01.003 | Втулка | 0,59 |
44 | ЦНС180-85…425.01.012 ЦНС180-85…425.01.012-02 ЦНС180-85…425.01.012-03 ЦНС180-85…425.01.012-04 ЦНС180-85…425.01.012-06 ЦНС180-85…425.01.012-07 ЦНС180-85…425.01.012-08 ЦНС180-85…425.01.012-09 ЦНС180-85…425.01.012-10 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
46,914 |
34,464 | |||
38,614 | |||
42,764 | |||
51,064 | |||
55,214 | |||
59,364 | |||
63,514 | |||
67,664 | |||
45 | Подшипник 3612 ГОСТ 5721-75 | ||
46 | ЦНС180-85…425.01.009-2 | Кольцо | 21 |
47 | ЦНС300-120…600.01.014 | Болт специальный | 0,3 |
48 | Болт М12х110.36 ГОСТ 7795-70 | ||
49 | Болт М12х120.36 ГОСТ 7795-70 | ||
50 | Болт М10х25.36 ГОСТ 7796-70 | ||
51 | Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 | ||
52 | Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | ||
53 | Гайка М42х3.4 ГОСТ 5915-70 | ||
54 | Шпилька М16-8дх45.46 ГОСТ 22034-76 | ||
55 | Шпилька М16-8дх50.46 ГОСТ 22034-76 | ||
56 | Манжета 1.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79 | ||
57 | Набивка сквозного плетения марки АП31 13х13 ГОСТ5152-84 |
НАСОС ЦНСГ 180-85…425.
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | ЦНСГ 180-255.01.100 | Кронштейн передний в сборе | 39 |
2 | ЦНСГ 180-255.01.200 | Кронштейн задний в сборе | 46 |
3 | У0061-06 | Шнур резиновый | |
4 | У0074-07 | Шнур резиновый | |
5 | У0084-06 | Шнур резиновый | |
6 | У0092-06 | Шнур резиновый | |
7 | ЦНСН180-255.100 | Устройство контроля смещения ротора | 0,8 |
8 | ЦНС180-255.200 | Крышка глухая | 0,46-0,49 |
9 | 6МС-6-0122-1-02 | Крышка всасывания | 112,3 |
10 | ЦНСН180-255.004 | Втулка гидрозатвора | 1,05 |
11 | ЦНСН180-255.006 | Крышка подшипника | 2,2 |
12 | ЦНСН180-255.015 | Крышка сальника | 3,2 |
13 | ЦНСН180-255.016 | Кольцо | 0,37 |
14 | Набивка многослойного плетения марки АП 16х16 ГОСТ 5152-84 | 2,54 |
Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 180-85…425.
НАСОС ЦНСН 180-85…425.
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | ЦНСН180-255.001 | Кронштейн задний | 36 |
2 | ЦНСН180-255.002 | Кронштейн передний | 31 |
3 | ЦНСН180-255.004 | Втулка гидрозатвора | 1,05 |
4 | ЦНСН180-255.006 | Крышка подшипника | 2,2 |
5 | ЦНСН180-255.015 | Крышка сальника | 3,2 |
6 | ЦНСН180-255.200 | Крышка глухая | 0,46-0,49 |
7 | 6МС-6-0122-1.02 | Крышка всасывания | 112,3 |
8 | 6МС-6М-01а | Трубка разгрузки с фланцем | 0,803 |
9 | ЦНСН180-255.100 | Устройство контроля смещения ротора | 0,8 |
10 | Набивка многослойного плетения марки АФТ16х16 ГОСТ 5152-84 | 2,54 | |
11 | ЦНСН180-255.016 | Кольцо |
Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 180-85…425.
НАСОСЫ ЦНС 180-500…900, ЦНСГ 180-500…900.
№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
---|---|---|---|
1 | ЦНС180-500.01.025 | Аппарат направляющий | 14,5 |
2 | ЦНС180-500.01.029 | Вал 5-секционного насоса | 57 |
3 | ЦНС180-500.01.029-06 | Вал 6-секционного насоса | 61,6 |
4 | ЦНС180-500.01.025-07 | Вал 7-секционного насоса | 65,3 |
5 | ЦНС180-500.01.025-08 | Вал 8-секционного насоса | 69,5 |
6 | ЦНС180-500.01.025-09 | Вал 9-секционного насоса | 73,5 |
7 | ЦНС180-500.01.021 | Втулка разгрузки | 5,4 |
8 | ЦНС180-500.01.022 | Втулка дистанционная | 4,3 |
9 | ЦНС180-500.01.035 | Втулка гидрозатвора | 0,9 |
10 | ЦНС180-500.01.013 | Гайка ротора | 2,1 |
11 | ЦНС180-500.01.014 | Диск гидравлической пяты | 12 |
12 | ЦНС180-500.01.026 | Кольцо уплотняющее большое | 0,82 |
13 | ЦНС180-500.01.027 | Кольцо уплотняющее малое | 0,35 |
14 | ЦНС180-500.01.032-1 | Кольцо уплотняющее 1-ой ступени | 2,3 |
15 | ЦНС180-500.01.010 | Колесо рабочее в сборе | 9,32 |
16 | ЦНС180-500.01.030-2 | Колесо рабочее 1-ой ступени в сборе | 8,9 |
17 | ЦНС180-500.01.024 | Корпус направляющего аппарата | 60 |
18 | ЦНС180-500.01.041 | Кронштейн передний | 30,8 |
19 | ЦНС180-500.01.008 | Кронштейн задний | 56 |
20 | ЦНС180-500.01.034 | Крышка всасывания | 180 |
21 | ЦНС180-500.01.048 | Крышка нагнетания | 220 |
22 | ЦНС180-500.01.020 | Колесо рабочее при выдаче в сборе | 8,02 |
23 | ЦНС180-500.01.009 | Втулка подшипника | 2,7 |
24 | 6МС6-0127 | Втулка сальника | 1,52 |
25 | ЦНС180-500.01.016 | Втулка | 1,2 |
26 | ЦНС180-500.01.039 | Втулка | 1,8 |
27 | ЦНС180-500.01.042 | Втулка | 1,5 |
28 | ЦНС180-500.01.050 | Кольцо отбойное | 0,16 |
29 | ЦНС180-500.01.050-01 | Кольцо отбойное | 0,13 |
30 | ЦНС180-500.01.017-1 | Кольцо гидравлической пяты | 6,1 |
31 | У0091 | Шнур резиновый | |
32 | У0086 | Шнур резиновый | |
33 | ЦНС180-500.01.031 | Кольцо соединительное | 24 |
34 | ЦНС180-500.01.011 | Крышка подшипника | 1,5 |
35 | ЦНС180-500.01.047 | Уплотнение | 0,01 |