Прайс-лист на насосное оборудование типа ЦНСК
ЦНСК 13….350
Изделие |
Мощ. Дв. кВт. |
Розничная цена с НДС, руб., без рамы и дв. |
На раме с дв. Цена просчитывается индивидуально по запросу. |
ЦНСК 13-70 11/3000 148 600,00
ЦНСК 13-105 11/3000 155 600,00
ЦНСК 13-140 15/3000 159 700,00
ЦНСК 13-175 18,5/3000 165 700,00
ЦНСК 13-210 18,5/3000 179 500,00
ЦНСК 13-245 22/3000 181 850,00
ЦНСК 13-280 30/3000 186 150,00
ЦНСК 13-315 30/3000 195 900,00
ЦНСК 13-350 30/3000 205 700,00
ЦНСК 38….220
Изделие |
Мощ. Дв. кВт. |
Розничная цена с НДС, руб., без рамы и дв. |
На раме с дв. Цена просчитывается индивидуально по запросу. |
ЦНСК 38-44 11/3000 168 890,00
ЦНСК 38-66 15/3000 172 220,00
ЦНСК 38-88 18,5/3000 177 760,00
ЦНСК 38-110 22/3000 179 880,00
ЦНСК 38-132 30/3000 182 900,00
ЦНСК 38-154 30/3000 189 270,00
ЦНСК 38-176 30/3000 192 800,00
ЦНСК 38-198 37/3000 199 240,00
ЦНСК 38-220 45/3000 211 430,00
ЦНСК 60….330
Изделие |
Мощ. Дв. кВт. |
Розничная цена с НДС, руб., без рамы и дв. |
На раме с дв. Цена просчитывается индивидуально по запросу. |
ЦНСК 60-66 22/3000 208000,00
ЦНСК 60-99 30/3000 227000.00
ЦНСК 60-132 45/3000 244 400,00
ЦНСК 60-165 55/3000 267 970,00
ЦНСК 60-198 55/3000 280 400,00
ЦНСК 60-231 75/3000 325 500,00
ЦНСК 60-264 75/3000 344 000,00
ЦНСК 60-297 90/3000 369 000,00
ЦНСК 60-330 110/3000 390 000,00
ЦНСК 105….490
Изделие |
Мощ. Дв. кВт. |
Розничная цена с НДС, руб., без рамы и дв. |
На раме с дв. Цена просчитывается индивидуально по запросу. |
ЦНСК 105-98 55/3000 380 320,00
ЦНСК 105-147 75/3000 404 070,00
ЦНСК 105-196 110/3000 438 100,00
ЦНСК 105-245 132/3000 454 056,00
ЦНСК 105-294 160/3000 468 000,00
ЦНСК 105-343 160/3000 525 000,00
ЦНСК 105-392 200/3000 540 200,00
ЦНСК 105-441 250/3000 571 750,00
ЦНСК 105-490 250/3000 624 300,00
ЦНСК 180….425
Изделие |
Мощ. Дв. кВт. |
Розничная цена с НДС, руб., без рамы и дв. |
На раме с дв. Цена просчитывается индивидуально по запросу. |
ЦНСК 180-85 75/1500 636 540,00
ЦНСК 180-128 132/1500 659 188,00
ЦНСК 180-170 160/1500 676 168,00
ЦНСК 180-212 200/1500 692 080,00
ЦНСК 180-255 200/1500 707 150,00
ЦНСК 180-297 250/1500 725 140,00
ЦНСК 180-340 250/1500 782 240,00
ЦНСК 180-383 315/1500 802 280,00
ЦНСК 180-425 315/1500 910 000.00
ЦНСК 300….600
Изделие |
Мощ. Дв. кВт. |
Розничная цена с НДС, руб., без рамы и дв. |
На раме с дв. Цена просчитывается индивидуально по запросу. |
ЦНСК 300-120 200/1500 1 300 000.00
ЦНСК 300-180 250/1500 1 485 800,00
ЦНСК 300-240 315/1500 1 705 000,00
ЦНСК 300-300 400/1500 1 727 000,00
ЦНСК 300-360 500/1500 1 880 000.00
ЦНСК 300-420 630/1500 2 150 000,00
ЦНСК 300-480 630/1500 2 440 580,000
ЦНСК 300-540 800/1500 2 680 800,00
ЦНСК 300-600 800/1500 2 798 875,00